截至2017年9月,郑州大学共有国家重点学科2个,国家重点(培育)学科6个,第八批一级学科河南省重点学科46个,第八批二级学科河南省重点学科4个,21个一级学科博士点、3个独立设置的二级学科博士点、55个一级学科硕士点;1个博士专业学位授权点、21个硕士专业学位授权点、24个博士后科研流动站。
2017年12月28日,教育部公布全国第四轮学科评估结果。郑州大学共有43个参评学科上榜,在全国高校排名第13。其中,7个学科进入B+类学科:马克思主义理论、考古学、化学、材料科学与工程、水利工程、化学工程与技术、公共管理,全国排位前10%—20%;7个学科进入B类学科:法学、新闻传播学、数学、土木工程、软件工程、临床医学、药学,全国排位前20%—30%。
重点学科
世界一流学科建设学科(3个):临床医学、材料科学与工程、化学
国家重点学科(2个,二级学科):凝聚态物理、材料加工工程
国家重点(培育)学科(4个,二级学科):中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学
序号 | 一级学科名称 | 一级代码 | 学科门类 | 级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 应用经济学 | 0202 | 经济学 | 省一级重点学科 |
2 | 法学 | 0301 | 法学 | 省一级重点学科 |
3 | 马克思主义理论 | 0305 | 法学 | 省一级重点学科 |
4 | 体育学 | 0403 | 教育学 | 省一级重点学科 |
5 | 中国语言文学 | 0501 | 文学 | 省一级重点学科 |
6 | 外国语言文学 | 0502 | 文学 | 省一级重点学科 |
7 | 新闻传播学 | 0503 | 文学 | 省一级重点学科 |
8 | 考古学 | 0601 | 历史学 | 省一级重点学科 |
9 | 中国史 | 0602 | 历史学 | 省一级重点学科 |
10 | 世界史 | 0603 | 历史学 | 省一级重点学科 |
11 | 数学 | 0701 | 理学 | 省一级重点学科 |
12 | 物理学 | 0702 | 理学 | 省一级重点学科 |
13 | 化学 | 0703 | 理学 | 省一级重点学科 |
14 | 生物学 | 0710 | 理学 | 省一级重点学科 |
15 | 生态学 | 0713 | 理学 | 省一级重点学科 |
16 | 统计学 | 0714 | 理学 | 省一级重点学科 |
17 | 力学 | 0801 | 工学 | 省一级重点学科 |
18 | 机械工程 | 0802 | 工学 | 省一级重点学科 |
19 | 光学工程 | 0803 | 工学 | 省一级重点学科 |
20 | 材料科学与工程 | 0805 | 工学 | 省一级重点学科 |
21 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 工学 | 省一级重点学科 |
22 | 电气工程 | 0808 | 工学 | 省一级重点学科 |
23 | 电子科学与技术 | 0809 | 工学 | 省一级重点学科 |
24 | 信息与通信工程 | 0810 | 工学 | 省一级重点学科 |
25 | 控制科学与工程 | 0811 | 工学 | 省一级重点学科 |
26 | 计算机科学与技术 | 0812 | 工学 | 省一级重点学科 |
27 | 建筑学 | 0813 | 工学 | 省一级重点学科 |
28 | 土木工程 | 0814 | 工学 | 省一级重点学科 |
29 | 水利工程 | 0815 | 工学 | 省一级重点学科 |
30 | 化学工程与技术 | 0817 | 工学 | 省一级重点学科 |
31 | 交通运输工程 | 0823 | 工学 | 省一级重点学科 |
32 | 核科学与技术 | 0827 | 工学 | 省一级重点学科 |
33 | 环境科学与工程 | 0830 | 工学 | 省一级重点学科 |
34 | 城乡规划学 | 0833 | 工学 | 省一级重点学科 |
35 | 软件工程 | 0835 | 工学 | 省一级重点学科 |
36 | 安全科学与工程 | 0837 | 工学 | 省一级重点学科 |
37 | 基础医学 | 1001 | 医学 | 省一级重点学科 |
38 | 临床医学 | 1002 | 医学 | 省一级重点学科 |
39 | 口腔医学 | 1003 | 医学 | 省一级重点学科 |
40 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 医学 | 省一级重点学科 |
41 | 药学 | 1007 | 医学 | 省一级重点学科 |
42 | 护理学 | 1011 | 医学 | 省一级重点学科 |
43 | 管理科学与工程 | 1201 | 管理学 | 省一级重点学科 |
44 | 公共管理学 | 1204 | 管理学 | 省一级重点学科 |
45 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 管理学 | 省一级重点学科 |
46 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 艺术学 | 省一级重点学科 |
47 | 基础心理学 | 040201 | 教育学 | 省二级重点学科 |
48 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 工学 | 省二级重点学科 |
49 | 皮革化学与工程 | 082204 | 工学 | 省二级重点学科 |
50 | 作物遗传育种 | 090102 | 农学 | 省二级重点学科 |
学科排名
截至2015年12月,郑州大学共有化学、临床医学、材料科学、工程4个学科(领域)ESI排名进入全球前1%。
学位点
一级学科 | 二级学科 | 授权类别 |
---|---|---|
法学 | 博士一级学科授权 | |
马克思主义理论 | 博士一级学科授权 | |
考古学 | 博士一级学科授权 | |
中国史 | 博士一级学科授权 | |
世界史 | 博士一级学科授权 | |
数学 | 博士一级学科授权 | |
物理学 | 博士一级学科授权 | |
化学 | 博士一级学科授权 | |
力学 | 博士一级学科授权 | |
材料科学与工程 | 博士一级学科授权 | |
信息与通信工程 | 博士一级学科授权 | |
控制科学与工程 | 博士一级学科授权 | |
木工程 | 博士一级学科授权 | |
水利工程 | 博士一级学科授权 | |
化学工程与技术 | 博士一级学科授权 | |
软件工程 | 博士一级学科授权 | |
基础医学 | 博士一级学科授权 | |
临床医学 | 博士一级学科授权 | |
公共卫生与预防医学 | 博士一级学科授权 | |
护理学 | 博士一级学科授权 | |
公共管理 | 博士一级学科授权 | |
中国语言文学 | 中国古典文献学 | 博士二级学科授权 |
动力工程及工程热物理 | 化工过程机械 | 博士二级学科授权 |
药学 | 药物化学 | 博士二级学科授权 |
哲学 | 硕士一级学科授权 | |
理论经济学 | 硕士一级学科授权 | |
应用经济学 | 硕士一级学科授权 | |
政治学 | 硕士一级学科授权 | |
体育学 | 硕士一级学科授权 | |
中国语言文学 | 硕士一级学科授权 | |
外国语言文学 | 硕士一级学科授权 | |
新闻传播学 | 硕士一级学科授权 | |
生物学 | 硕士一级学科授权 | |
科学技术史 | 硕士一级学科授权 | |
生态学 | 硕士一级学科授权 | |
统计学 | 硕士一级学科授权 | |
机械工程 | 硕士一级学科授权 | |
光学工程 | 硕士一级学科授权 | |
仪器科学与技术 | 硕士一级学科授权 | |
动力工程及工程热物理 | 硕士一级学科授权 | |
电气工程 | 硕士一级学科授权 | |
电子科学与技术 | 硕士一级学科授权 | |
计算机科学与技术 | 硕士一级学科授权 | |
建筑学 | 硕士一级学科授权 | |
交通运输工程 | 硕士一级学科授权 | |
核科学与技术 | 硕士一级学科授权 | |
环境科学与工程 | 硕士一级学科授权 | |
城乡规划学 | 硕士一级学科授权 | |
风景园林学 | 硕士一级学科授权 | |
安全科学与工程 | 硕士一级学科授权 | |
口腔医学 | 硕士一级学科授权 | |
药学 | 硕士一级学科授权 | |
管理科学与工程 | 硕士一级学科授权 | |
工商管理 | 硕士一级学科授权 | |
图书情报与档案管理 | 硕士一级学科授权 | |
艺术学理论 | 硕士一级学科授权 | |
音乐与舞蹈学 | 硕士一级学科授权 | |
戏剧与影视学 | 硕士一级学科授权 | |
社会学 | 社会学 | 硕士二级学科授权 |
心理学 | 基础心理学 | 硕士二级学科授权 |
心理学 | 应用心理学 | 硕士二级学科授权 |
轻工技术与工程 | 发酵工程 | 硕士二级学科授权 |
轻工技术与工程 | 皮革化学与工程 | 硕士二级学科授权 |
作物学 | 作物遗传育种 | 硕士二级学科授权 |
畜牧学 | 特种经济动物饲养 | 硕士二级学科授权 |
中西医结合 | 中西医结合临床 | 硕士二级学科授权 |
美术学 | 美术学 | 硕士二级学科授权 |
参考资料: |
展开
博士后科研流动站 | 基础医学 | 临床医学 | 公共卫生与预防医学 | 药学 |
护理学 | 化学 | 数学 | 物理学 | |
中国语言文学 | 世界史 | 考古学 | 中国史 | |
法学 | 马克思主义理论 | 材料科学工程 | 土木工程 | |
化学工程与技术 | 水利工程 | 力学 | 信息与通信工程 | |
控制科学工程 | 动力工程及工程热物理 | 软件工程 | 公共管理 |