陕西电子信息职业技术学院院系专业简介
学院由数字传媒系、信息工程系、经济管理系、机电工程系、中专部、基础部、对外交流合作部、继续教育部构成。设有应用电子技术、通信技术、计算机网络技术、机电一体化、物流管理、图形图像制作等19个专业,构成了以电子信息大类、机电大类、财经大类与艺术设计传媒大类专业体系。
类型 | 专业 | 学制 | 生源类别 | 招生对象 | 学历证书 |
| 计算机信息管理 | 三年 | 文理兼收 | 高中毕业生 | 颁发国家认可的陕西电子信息职业技术学院大专毕业证书 |
计算机网络技术 | 三年 | 理科 | |||
软件技术 | 三年 | 理科 | |||
图形图像制作 | 三年 | 理科 | |||
计算机多媒体技术 | 三年 | 理科 | |||
艺术设计 | 三年 | 艺术(理) | |||
通信技术 | 三年 | 理科 | |||
移动通信技术 | 三年 | 理科 | |||
应用电子技术 | 三年 | 理科 | |||
电子商务 | 三年 | 文理兼收 | |||
市场营销 | 三年 | 文理兼收 | |||
物流管理 | 三年 | 文理兼收 | |||
财务管理 | 三年 | 文理兼收 | |||
经济信息管理 | 三年 | 文科 | |||
数控技术 | 三年 | 理科 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 理科 | |||
楼宇智能化工程技术 | 三年 | 理科 | |||
单招 | 电子商务 | 三年 | 财经管理 | 三校生 | |
计算机信息管理 | 三年 | 工科类 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 工科类 | |||
数控技术 | 三年 | 工科类 | |||
移动通信技术 | 三年 | 工科类 | |||
| 市场营销 | 三年 | 文理兼收 | 应往届高中毕业生(含同等学历者) | 参加国家统一组织的高等教育自学考试,成绩合格者,由陕西省高等教育自学考试委员会颁发国家认可的大专或本科毕业证书 [2] |
电子商务 | 四年 | 文理兼收 | |||
企业财务管理 | 三年 | 文理兼收 | |||
会计 | 三年 | 文理兼收 | |||
计算机及应用 | 四年 | 理科 | |||
计算机信息管理 | 四年 | 文理兼收 | |||
机电一体化技术 | 三年 | 理科 | |||
机械制造及自动化 | 三年 | 理科 | |||
电力系统及其自动化 | 四年 | 理科 | |||
汽车维修与服务 | 三年 | 理科 |
截至2013年,该院拥有专任教师79人,其中副高级以上职称的19人,“双师”素质教师12人,已组建了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、专兼结合、“双师”突出,适应高职办学需要的教师队伍。2013年学院面向社会引进了10多名优秀人才充实教师队伍。新聘了4名陕西知名高校的教授、专家、学者为专业带头人,聘请了2名知名企业高管、业务骨干为客座教授。