浙江财经学院简历
浙江财经大学是一所经济学科和管理学科特色明显,办学优势突出的多科性教学研究型省属财经大学。
学校坐落在浙江省会城市杭州市,前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年经原国家教委批准成立浙江财经学院,原隶属于浙江省财政厅,后由浙江省人民政府主管。2006年获教育部本科教学工作水平评估优秀。2013年经教育部批准更名为浙江财经大学 。
截至2018年2月,浙江财经大学共有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积98.5万平方米;固定资产总值16.87亿元,其中教学科研仪器设备值1.6亿元;建有16个二级学院,1个教学部,1个独立学院,3个研究院,开设有45个本科专业;共有全日制在校学生25000余人(含独立学院),教职工1492人,其中专任教师1080人。
浙江财经学院院系介绍:
序号 | 院系名称 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 财政与公共管理学院 | 财政学 财政学(拔尖人才培养实验班) 财政学(财经新闻与文秘方向) 劳动与社会保障 公共事业管理 行政管理 |
2 | 会计学院 | 会计学(CPA Canada 方向) 会计学(ACCA方向) 会计学(U.S. CPA方向) 会计学(中外合作办学项目) 审计学 资产评估 |
3 | 金融学院 | 金融学 金融学(中英班) 金融工程 信用管理 保险学 投资学 |
4 | 经济与国际贸易 学院 | 经济学(产业经济方向) 经济学(金融经济方向) 经济学(城市经济方向) 现代经济学实验班 国际经济与贸易(国际贸易) 国际经济与贸易(国际商务) 国民经济管理 |
5 | 工商管理学院 | 人力资源管理 工商管理 工商管理(企业管理方向) 工商管理(国际企业管理方向) 市场营销 物流管理 市场营销(中外合作办学项目) |
6 | 信息学院 | 信息管理与信息系统 计算机科学与技术 电子商务 软件工程 |
7 | 法学院 | 法学 非诉法律人才培养实验班 社会工作 |
8 | 数学与统计学院 | 应用统计学(精算学方向 ) 经济统计学 信息与计算科学 数学与应用数学 |
9 | 外国语学院 | 英语(经贸方向) 英语(翻译方向) 日语(经贸方向) 日语(日本文化方向) 商务英语 |
10 | 人文学院 | 汉语言文学 汉语国际教育 广告学 数字媒体艺术 |
11 | 艺术学院 | 平面设计 展示设计 美术学 摄影 |
12 | 城乡规划与管理学院 | 农林经济管理 工程管理(房地产经营管理方向) 工程管理(工程项目管理方向)人文地理与城乡规划(城乡规划方向) |
13 | 体军部 | |
14 | 思政部 | |
15 | 国际学院 | |
16 | MBA学院 | |
17 | 政府管制研究院 | |
18 | 东方学院 | |
19 | 继续教育学院 |
浙江财经学院历任校长与学校代码:11482
浙江财经学院历任校(院)长:浙江财经学院历任院长:王道振:(1985年——1993年4月,任浙江财经学院院长;任浙江财政学校校长);童本立:(1993年5月——2007年4月,任浙江财经学院院长);王俊豪:(2004年4月——现在,任浙江财经学院院长)
浙江财经学院毕业证样本
浙江财经学院历任校长
浙江财经学院毕业证样本
浙江财经学院毕业证样本
浙江财经学院历任校长
浙江财经学院毕业证样本