上海师范大学(Shanghai Normal University),简称上海师大,由中华人民共和国教育部和上海市人民政府共建,入选“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“卓越教师培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺学科协调发展的综合性大学。
上海师范大学创建于1954年,时名上海师范专科学校,1956年扩建为上海第一师范学院和上海第二师范学院,1958年两所学院合并成立上海师范学院。1972年至1978年与华东师范大学等五校合并成立上海师范大学。1978年恢复上海师范学院。1984年改名为上海师范大学。1994年10月,与上海技术师范学院合并成立新的上海师范大学。1997年9月至2003年8月,上海师范高等专科学校、南林师范学校黄陵卫生保健师范部、上海行知艺术师范学校、上海旅游高等专科学校等先后并入或划归该校管理。
截至2017年3月,学校设有徐汇和奉贤两个校区,占地面积约2330亩,校舍建筑面积77万多平方米;图书馆藏书350余万册,馆藏古籍约18万册,是“全国古籍重点保护单位”;全校固定资产总值24亿余元;下设17个二级学院、130个研究机构,本科专业86个;有全日制本科生21000多人,研究生7000多人,留学生2100多人,夜大生约13000人;有教职员工2915人,其中专任教师1831人。
基本信息
中文名
上海师范大学
所属地区
中国上海市
外文名称
Shanghai Normal University
主要院系
教育学院、数理学院、生命与环境科学学院、法政学院、商学院、建筑工程学院等
简称
上海师大(SHNU)
国家重点学科
1 个
校训
厚德 博学 求是 笃行
硕士点
29 个
创办时间
1954年(甲午年)7月5日
博士点
6 个
类别
公立大学
学校类型
师范(综合类)
主要奖项
国家科技进步奖国家自然科学奖首批具有博士学位授予权单位之一
2013年全国百篇优博提名奖1篇
主管部门
上海市人民政府
学校属性
上海市重点大学、省部共建高校、研究生院
现任校长
朱自强
知名校友
李源潮、王沪宁、崔天凯等
博士后流动站
9个
招生电话
021-64322695
电子邮箱
ssdzsb@shnu.edu.cn
院校地址
上海市徐汇区桂林路100号
男女比例
0.64
院系概况
截至2016年12月,设有17个学院,拥有在读全日制本科学生20000多人,研究生7700多人,留学生总数2700多人,夜大学学生12000人左右。学校现设87个本科专业;29个一级学科硕士点,161个二级学科硕士点,13个专业学位硕士点;6个一级学科博士点,46个二级学科博士点,9个博士后流动站。
序号 | 建立时间 | 专业代码 | 大类名称 | 专业名称 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | 070501 | 理学 | 地理科学 | 旅游学院 |
2 | 1995 | 120901K | 管理学 | 旅游管理 | 旅游学院 |
3 | 1995 | 030503 | 法学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
4 | 1995 | 120402 | 管理学 | 行政管理 | 法政学院 |
5 | 1995 | 080202 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 信息与机电工程学院 |
6 | 1995 | 080701 | 工学 | 电子信息工程 | 信息与机电工程学院 |
7 | 1995 | 120401 | 管理学 | 公共事业管理 | 教育学院 |
8 | 1995 | 130401 | 艺术学 | 美术学 | 美术学院 |
9 | 1995 | 050101 | 文学 | 汉语言文学 | 人文与传播学院 |
10 | 1995 | 050303 | 文学 | 广告学 | 人文与传播学院 |
11 | 1995 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 人文与传播学院 |
12 | 1995 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 商学院 |
13 | 1995 | 070301 | 理学 | 化学 | 生命与环境科学学院 |
14 | 1995 | 071001 | 理学 | 生物科学 | 生命与环境科学学院 |
15 | 1995 | 081301 | 工学 | 化学工程与工艺 | 生命与环境科学学院 |
16 | 1995 | 040104 | 理学 | 教育技术学 | 数理学院 |
17 | 1995 | 070101 | 理学 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
18 | 1995 | 070102 | 理学 | 信息与计算科学 | 数理学院 |
19 | 1995 | 070201 | 理学 | 物理学 | 数理学院 |
20 | 1995 | 080901 | 理学 | 计算机科学与技术 | 信息与机电工程学院 |
21 | 1995 | 040201 | 教育学 | 体育教育 | 体育学院 |
22 | 1995 | 050201 | 文学 | 英语 | 外国语学院 |
23 | 1995 | 130202 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐学院 |
24 | 1996 | 071102 | 理学 | 应用心理学 | 教育学院 |
25 | 1996 | 130304 | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 人文与传播学院 |
26 | 1997 | 080601 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 信息与机电工程学院 |
27 | 1998 | 080211T | 工学 | 机电技术教育 | 信息与机电工程学院 |
28 | 1999 | 040107 | 教育学 | 小学教育 | 教育学院 |
29 | 1999 | 071002 | 理学 | 生物技术 | 生命与环境科学学院 |
30 | 2000 | 030302 | 法学 | 社会工作 | 人文与传播学院 |
31 | 2000 | 120204 | 管理学 | 财务管理 | 商学院 |
32 | 2000 | 090102 | 农学 | 园艺 | 生命与环境科学学院 |
33 | 2000 | 050207 | 文学 | 日语 | 外国语学院 |
34 | 2001 | 070302 | 理学 | 应用化学 | 生命与环境科学学院 |
35 | 2001 | 082502 | 工学 | 环境工程 | 生命与环境科学学院 |
36 | 2001 | 080703 | 工学 | 通信工程 | 信息与机电工程学院 |
37 | 2002 | 030101K | 法学 | 法学 | 法政学院 |
38 | 2002 | 081001 | 工学 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
39 | 2002 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学院 |
40 | 2002 | 120502 | 管理学 | 档案学 | 人文与传播学院 |
41 | 2002 | 071201 | 理学 | 统计学 | 数理学院 |
42 | 2002 | 130301 | 艺术学 | 表演 | 谢晋影视艺术学院 |
43 | 2002 | 130205 | 艺术学 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
44 | 2003 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 法政学院(哲学学院) |
45 | 2003 | 120206 | 管理学 | 人力资源管理 | 法政学院 |
46 | 2003 | 130402 | 艺术学 | 绘画 | 美术学院 |
47 | 2003 | 050305 | 文学 | 编辑出版学 | 人文与传播学院 |
48 | 2003 | 082701 | 工学 | 食品科学与工程 | 生命与环境科学学院 |
49 | 2003 | 130305 | 艺术学 | 广播电视编导 | 谢晋影视艺术学院 |
50 | 2003 | 130201 | 艺术学 | 音乐表演 | 音乐学院 |
51 | 2004 | 040102 | 教育学 | 科学教育 | 生命与环境科学学院 |
52 | 2004 | 050204 | 文学 | 法语 | 商学院 |
53 | 2004 | 130403 | 艺术学 | 雕塑 | 美术学院 |
54 | 2004 | 120903 | 管理学 | 会展经济与管理 | 旅游学院 |
55 | 2004 | 120103 | 管理学 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
56 | 2004 | 120801 | 管理学 | 电子商务 | 商学院 |
57 | 2004 | 120409T | 管理学 | 公共关系学 | 人文与传播学院 |
58 | 2005 | 020301K | 经济学 | 金融学 | 商学院 |
59 | 2005 | 020303 | 经济学 | 保险学 | 商学院 |
60 | 2005 | 040106 | 教育学 | 学前教育 | 教育学院 |
61 | 2005 | 050102 | 文学 | 汉语言 | 对外汉语学院 |
62 | 2005 | 130404 | 艺术学 | 摄影 | 人文与传播学院 |
63 | 2005 | 130309 | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 谢晋影视艺术学院 |
64 | 2005 | 080208 | 工学 | 汽车服务工程 | 信息与机电工程学院 |
65 | 2006 | 120403 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 法政学院 |
66 | 2006 | 020304 | 经济学 | 投资学 | 商学院 |
67 | 2007 | 020302 | 经济学 | 金融工程 | 商学院 |
68 | 2007 | 130308 | 艺术学 | 录音艺术 | 音乐学院 |
69 | 2007 | 120208 | 管理学 | 资产评估 | 商学院 |
70 | 2008 | 050302 | 文学 | 广播电视学 | 人文与传播学院 |
71 | 2008 | 120209 | 管理学 | 物业管理 | 商学院 |
72 | 2008 | 120210 | 管理学 | 文化产业管理 | 人文与传播学院 |
73 | 2009 | 130310 | 艺术学 | 动画 | 谢晋影视艺术学院 |
74 | 2009 | 130508 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 数理学院 |
75 | 2009 | 120902 | 管理学 | 酒店管理 | 旅游学院 |
76 | 2010 | 070202 | 理学 | 应用物理学 | 数理学院 |
77 | 2010 | 020306T | 经济学 | 信用管理 | 商学院 |
78 | 2000 | 040203 | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
79 | 2012 | 050103 | 文学 | 汉语国际教育 | 对外汉语学院 |
80 | 2012 | 050105 | 文学 | 古典文献学 | 人文与传播学院 |
81 | 2012 | 070503 | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 旅游学院 |
82 | 2012 | 070504 | 理学 | 地理信息科学 | 旅游学院 |
83 | 2012 | 130502 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
84 | 2012 | 130503 | 艺术学 | 环境设计 | 美术学院 |
85 | 2012 | 130504 | 艺术学 | 产品设计 | 美术学院 |
86 | 2014 | 130406T | 艺术学 | 中国画 | 美术学院 |
学科建设
截至2018年5月,学校拥有一级学科博士点6个、二级学科博士点46个、博士后流动站9个、共有一级学科硕士点29个、二级学科硕士点161个,另外还有13个专业学位硕士点。学校还拥有1个国家重点学科,3个上海市高峰学科,8个上海市高原学科;7个上海高校一流学科;14个上海市重点学科;16个上海市教委重点学科。
2013年上海市教委组织的高校国际先进方向的调研中,数学、化学、生物学、控制科学与工程的四个学科,涉及到该校有7个方向上处于国际先进地位。[5]
国家重点学科:比较文学与世界文学(二级学科)
上海高校一流学科:哲学、教育学、中国语言文学、世界史、工商管理学、数学、化学
上海市重点学科:稀土功能材料、科学计算与仿真技术、计算数学、环境科学、发展与教育心理学、汉语言文字学、中国古代文学、中国近现代史、都市文化学、中国近现代社会史、域外汉文古文献学、对外汉语、中国哲学、中国语言文学
上海市教委重点学科:比较教育学、情感教育心理学、中国古代史、行政管理、马克思主义中国化研究、中国近现代史、教育经济与管理、应用语言学、学科教学论、教学论、古籍整理研究、物理化学、计算数学、天体粒子物理、植物学、地理学与城市环境
博士后流动站:中国语言文学、中国史、世界史、 哲学、数学、教育学、心理学、环境科学与工程、马克思主义理论博士后流动站
一级学科博士点:中国史、世界史、数学、哲学、教育学、中国语言文学
二级学科硕士点:应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、体育学、外国语言文学、新闻传播学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、计算机科学与技术、化学工程与技术、软件工程、工商管理、公共管理、艺术学理论、美术学、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、中国史、世界史、数学、哲学、教育学、中国语言文学