黑龙江工程学院(Heilongjiang Institute of Technology)坐落于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省属全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”建设高校、国家国防科工局与黑龙江省人民政府共建高校、黑龙江省特色应用型本科院校建设高校、教育部“人才培养模式创新实验区和高等教育综合改革”试点单位,全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位和全国地方高校卓越工程教育校企联盟副理事长单位。
学院于2000年3月经教育部批准,由黑龙江交通高等专科学校与哈尔滨工程高等专科学校合并组建而成。黑龙江交通高等专科学校前身为始建于1952年的东北河运学校。哈尔滨工程高等专科学校前身为始建于1953年的重工业部哈尔滨测量学校。
截至2019年4月,学院总占地面积近80万平方米;有教职工1300余人,其中,专任教师近800人,全日制在校本科生12000余人,留学生60余人;学校设有16个教学单位,开设53个本科专业。 学校学科涵盖工、管、文、理、法、经、艺等学科门类,动力、光学、计算机等3个领域被国家国防科技工业局确定为国防特色学科,交通运输工程、测绘科学与技术等2个学科为省级重点建设一级学科。
院系设置
截至2019年4月,学校设有16个教学单位,开设53个本科专业,涵盖工学、管理学、理学、文学、经济学、法学、艺术学等学科门类。
教学单位 | 专业设置 |
---|---|
土木与建筑工程学院 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、工程管理、工程造价、建筑学、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 |
测绘工程学院 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 |
汽车与交通工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、交通运输、交通工程、物流工程 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、能源与动力工程、机械工程 |
材料与化学工程学院 | 材料科学与工程、材料化学、应用化学、复合材料与工程、生物功能材料 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、自动化、电子科学与技术 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、物联网工程 |
经济管理学院 | 会计学、市场营销、旅游管理、财务管理、国际经济与贸易、金融工程 |
艺术与设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术、动画 |
理学院 | 信息与计算科学 |
外国语学院 | 英语、俄语 |
人文与社会科学系 | 社会工作、网络与新媒体 |
国际教育学院 | ----- |
继续教育学院 | ----- |
体育教研部 | ----- |
思想政治理论课教研部 | ----- |
历任领导
黑龙江交通高等专科学校
职务 | 担任人 | 在职时间 | 职务 | 担任人 | 在职时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
历任书记 | 支部书记 | 王育恩 | 1953.3—1953.4 | 历任校长 | 校长 | 张大成 | 1952.8—1955.4 |
支部书记 | 周立仁 | 1953.4—1955.4 | 院长 | 陈法平 | 1958.9—1962.4 | ||
支部书记 | 林献国 | 1955.5—1956.3 | 革委会主任 | 陈兴士 | 1968.7—1970.10 | ||
总支部书记 | 林献国 | 1957.1—1957.5 | 革委会主任 | 胡守志 | 1970.11—1973.8 | ||
党委书记 | 陈法平 | 1959.3—1962.11 | 校长 | 杨思冷 | 1979.7—1983.12 | ||
党委书记 | 黄志斌 | 1979.7—1992.2 | 校长 | 朱尚文 | 1983.12—1992.2 | ||
党委书记 | 宋瑞 | 1992.2—1995.11 | 校长 | 傅晓光 | 1992.2—1995.12 | ||
党委书记 | 钱治国 | 1997.4—2000.11 | 校长 | 张铁军 | 1996.4—1999.5 | ||
校长 | 苏群 | 2000.2—2000.11 [69] |
哈尔滨工程高等专科学校
职务 | 担任人 | 在职时间 | 职务 | 担任人 | 在职时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
历任书记 | 支部书记 | 李致中 | 1953.9—1956.11 | 历任校长 | 校长 | 肖林 | 1955.2—1957.11 |
总支书记 | 肖林 | 1956.11—1957.11 | 校长 | 王志毅 | 1957.11—1966.5 | ||
总支书记 | 王志毅 | 1957.11—1966.5 | 革委会主任 | 赵尚斌 | 1967.10—1971.5 | ||
总支书记 | 王志毅 | 1972.9—1979.11 | 革委会主任 | 王志毅 | 1971.5—1976.10 | ||
党委书记 | 商俊生 | 1980.11—1983.12 | 校长 | 王志毅 | 1976.10—1979.8 | ||
党委书记 | 姜召宇 | 1983.12—1992.9 | 校长 | 赵尚斌 | 1980.11—1983.12 | ||
党委书记 | 姜立本 | 1992.9—1998.2 | 校长 | 沈迪辰 | 1983.12—1988.10 | ||
校长 | 姜立本 | 1988.10—1992.9 | |||||
党委书记 | 顾建高 | 1998.2—2000.11 | 校长 | 王振忠 | 1992.9—1997.4 | ||
校长(代) | 顾建高 | 1998.2—2000.11 |
黑龙江工程学院
职务 | 担任人 | 在职时间 |
---|---|---|
校长 | 魏兆胜 | 2000.11—2006.2 |
党委书记 | 申林 | 2006.2—2011.2 |
校长 | 魏兆胜 | 2006.2—2011.2 |
党委书记 | 申林 | 2011.2—2014.12 |
校长 | 张洪田 | 2011.12至今 |
党委书记 | 李青 | 2014.12—2018.2 |
校长 | 张洪田 | 2011.12至今 |
党委书记 | 李耀东 | 2018.2—2018.11 |
校长 | 张洪田 | 2011.12至今 |